| 2015 | 2. Platz | Gesamt World Cup | F1B | Bernd Silz |
| 5. Platz | Deutsche Meisterschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 2014 | Gesamtsieger B-Kader | F1B | Bernd Silz | |
| 2. Platz | Gesamt World Cup | F1B | Bernd Silz | |
| 2013 | Deutscher Meister | F1B | Bernd Silz | |
| 1. Platz | B-Kader | F1B | Bernd Silz | |
| 2012 | Deutscher Meister | F1B | Bernd Silz | |
| 3. Platz | Europameisterschaft – Mannschaft – | F1B | Bernd Silz | |
| 3. Platz | DM Semi-Scale Segelflug | Ralf Doll | ||
| 2011 | 1. Platz | B-Kader | F1B | Bernd Silz |
| 3. Platz | World Cup | F1B | Bernd Silz | |
| 3. Platz | Deutsche Meisterschaft – Semi Scale Segler – | Ralf Doll | ||
| 2010 | 1. Platz | World Cup | F1B | Bernd Silz |
| 1. Platz | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 2009 | 1. Platz | Weltmeisterschaft, Mannschaft | F1B | Bernd Silz |
| Gesamtsieger B-Kader | F1B | Bernd Silz | ||
| Deutscher Meister B-Kader | F1B | Bernd Silz | ||
| 2. Platz | Euro Contest Tour | Ralf Doll | ||
| Akro-Segelflug – Sport-Klasse – | ||||
| 2007 | 3. Platz | World Cup | F1B | Bernd Silz |
| 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 2006 | 1. Platz | World Cup | F1B | Bernd Silz |
| Deutscher Meister | F1B | Bernd Silz | ||
| 3. Platz | Europameisterschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 3. Platz | Europameisterschaft, Mannschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 2005 | 2. Platz | World Cup | F1B | Bernd Silz |
| Deutscher Meister | F1B | Bernd Silz | ||
| 2004 | Europameisterschaft, Mannschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 2003 | 1. Platz | World Cup | F1B | Bernd Silz |
| 2001 | 1. Platz | World Cup | F1B | Bernd Silz |
| Deutscher Meister | F3B | Stephan Goebel | ||
| 2000 | 1. Platz | Viking Race Portugal | F3F | Stephan Goebel |
| 1999 | 2. Platz | WM Mannschaft | F3B | Stephan & Johannes Goebel |
| 1. Platz | Eurotour | F3B | Stephan Goebel | |
| 1998 | Europa Meister | F3B | Stephan Goebel | |
| Deutscher Meister | F3B | Stephan Goebel | ||
| 1995 | Deutscher Meister | F3J | Stephan Goebel | |
| 1. Platz | Eurotour | F3B | Stephan Goebel | |
| 1994 | 3. Platz | Europameisterschaft, Mannschaft | F1B | Bernd Silz |
| 1990 | 2. Platz | Worldcup | F1B | Bernd Silz |
| 1987 | 3. Platz | Weltmeisterschaft, Mannschaft | F1B | Bernd Silz |
| 1986 | Deutscher Meister | F1B | Bernd Silz | |
| 1984 | Deutscher Juniorenmeister | F3B | Johannes Goebel | |
| 1983 | Landesmeister Rheinland-Pfalz | F3B | Johannes Goebel | |
| 1982 | Landesmeister Rheinland-Pfalz | F3F | Johannes Goebel | |
| 3. Platz | Europameisterschaft, Mannschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 1981 | 1. Platz | „Rhönsieger“ Hangflug | F3F | Johannes Goebel |
| 1980 | 3. Platz | Int. Hangflugwettbewerb Sylt | F3F | Johannes Goebel |
| 1978 | Deutscher Meister | F1B | Bernd Silz | |
| 1968 | Deutscher Meister | F1B | Bernd Silz | |
| 2. Platz | Europameisterschaft, Mannschaft | F1B | Bernd Silz | |
| 1962 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | A1 | Bernd Silz |
| 1959 | Deutscher Meister | N1 | Karl Gilzmer | |
| 1958 | Landesmeister Rheinland-Pfalz | N1 | Heinrich Kron | |
| Deutscher Meister | A1 | Karl Gilzmer | ||
| Deutscher Jugendmeister | A1 | Bernd Silz | ||
| Deutscher Jugendmeister | L | Bernd Silz | ||
| 1957 | 1. Platz | Internationaler Modellflugtag | A1 | Karl Gilzmer |
| 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | A1 | Karl Gilzmer | |
| 3. Platz | Deutsche Meisterschaft Jugend | A1 | Bernd Silz | |
| 1956 | Deutscher Meister | N1 | Heinrich Kron | |
| 1954 | 1. Platz | Internationaler Nurflügelwettbewerb | N1 | Heinrich Kron |
| Landesmeister Rheinland-Pfalz | N1 | Heinrich Kron | ||
| Deutscher Meister | N1 | Heinrich Kron | ||
| Landesmeister Rheinland-Pfalz | N1 | Heinrich Kron | ||
| 2. Platz | Deutsche Meisterschaft | A1 | Karl Gilzmer | |
| 1953 | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | N1 | Heinrich Kron |
Legende Modellflugklassen
N1 Freiflug Nurflügel-Segelflugmodelle
A1 / F1A Freiflug-Segelflugmodelle
F1B Freiflugmodelle mit Gummimotor
F3B Ferngesteuerte Segelflugmodelle
F3F Ferngesteuerte Segelflugmodelle, Hangflug
F3J Ferngesteuerte Segelflugmodelle, Thermik
